Osobní pneumatiky - ocelové disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 > | |
cena pracovního úkonu | 30,- | 45,- | - | - | - | - | - | |
cena tělíska** | 20,- | 20,- | - | - | - | - | - | |
cena při 4ks pneu | 550,- | 745,- | - | - | - | - | - | |
cena převážení 2ks | 290,- | 395,- | - | - | - | - | - |
Osobní pneumatiky - ALU disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 > | |
cena pracovního úkonu | 35,- | 45,- | 50,- | 55,- | 65,- | 70,- | 75,- | |
cena tělíska* | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | |
cena při 4ks pneu | 775,- | 905,- | 970,- | 1 035,- | 1 165,- | 1 230,- | 1 295,- | |
cena převážení 2ks | 405,- | 475,- | 510,- | 545,- |
615,- |
650,- | 685,- |
RFT pneumatiky - ALU disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 > | |
cena pracovního úkonu | 60,- | 65,- | 70,- | 75,- | 80,- | 85,- | 90,- | |
cena tělíska* | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | |
cena při 4ks pneu | 1 100,- | 1 165,- | 1 230,- | 1 295,- | 1 360,- | 1 425,- | 1 490,- | |
cena převážení 2ks | 580,- | 615,- | 650,- | 685,- | 720,- |
755,- |
790,- |
SUV a 4x4 pneumatiky - ALU disky velikosti | < R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 > |
cena pracovního úkonu | 41,- | 45,- | 50,- | 55,- | 60,- | 75,- | 80,- | 85,- |
cena tělíska* | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- |
cena při 4ks pneu | 853,- | 905,- | 970,- | 1 035,- | 1 100,- | 1 295,- | 1 360,- | 1 425,- |
cena převážení 2ks | 447,- | 475,- | 510,- | 545,- | 580,- | 685,- | 720,- | 755,- |
VAN pneumatiky - ocelové disky velikosti | < R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 > | |
cena pracovního úkonu | 70,- | 45,- | 50,- | 55,- | 60,- | 65,- | 70,- | |
cena tělíska** | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | |
cena při 4ks pneu | 1 070,- | 745,- | 810,- | 875,- | 940,- | 1 005,- | 1 070,- | |
cena převážení 2ks | 570,- |
395,- |
430,- | 465,- | 500,- | 535,- | 570,- |
Ceny uvedené v Kč s DPH.
Info ke kalkulaci
*Počet potřebných tělísek k vyvážení se liší podle stavu disku a pneumatiky.
Cena tělíska pro plechový disk 20Kč/ks, průměrné množství pro vyvážení 2ks/disk.
Cena tělíska pro hliníkový disk 10Kč/ks, průměrné množství pro vyvážení 8ks/disk.
13 potřebných úkonů pro převážení celého vozu 4ks pneu (1x zvednutí, 4x demontáž z osy , 4x vyvážení, 4x montáž na osu).
Zde se můžete objednat do našich servisů na přesné datum a čas na pneuservisní práce nebo výměnu oleje.
Obchodní podmínky Cena dopravy a platební podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Reklamace Velkoobchod
Šenov
Tel.: +420 604 750 150
E-mail: senov@rajpneu.cz
Ostrava
Tel.: +420 603 580 580
E-mail: ostrava@rajpneu.cz
Zboží bylo vloženo do košíku.
Vážení zákazníci, kvůli vytížení přepravců dochází ke zpoždění doručení Vašich zásilek.
Také expedice zásilek muže být předčasně ukončena. Sledujte proto náš expediční semafor.