Osobní pneumatiky - ocelové disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 > | |
cena pracovního úkonu | 40,- | 50,- | - | - | - | - | - | ||
cena při 4ks pneu | 360,- | 450,- | - | - | - | - | - |
Osobní pneumatiky - ALU disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 > | |
cena pracovního úkonu | 45,- | 50,- | 55,- | 60,- | 70,- | 80,- | 90,- | 95,- | |
cena při 4ks pneu | 405,- | 450,- | 495,- | 540,- | 630,- | 720,- | 810,- | 855,- |
RFT pneumatiky - ALU disky velikosti | < R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 > | |
cena pracovního úkonu | 60,- | 70,- | 75,- | 80,- | 85,- | 90,- | 95,- | 100,- | |
cena při 4ks pneu | 540,- | 630,- | 675,- | 720,- | 765,- | 810,- | 855,- | 900,- |
SUV pneumatiky - ALU disky velikosti | < R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 > |
cena pracovního úkonu | 45,- | 50,- | 55,- | 60,- | 65,- | 80,- | 85,- | 95,- | 100,- |
cena při 4ks pneu | 405,- | 450,- | 495,- | 540,- | 585,- | 720,- | 765,- | 855,- | 900,- |
VAN pneumatiky - ocelové disky velikosti | < R10 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 > | |
cena pracovního úkonu | 70,- | 45,- | 50,- | 55,- | 60,- | 65,- | 70,- | 75,- | 80,- | |
cena při 4ks pneu | 630,- | 405,- | 450,- | 495,- | 540,- | 585,- | 630,- | 675,- | 720,- |
uvedené ceny v Kč včetně DPH
Info ke kalkulaci:
9 potřebných úkonů pro výměnu 4 kol (1x zvednutí, 4x demontáž z osy , 4x montáž na osu).
Zde se můžete objednat do našich servisů na přesné datum a čas na pneuservisní práce nebo výměnu oleje.
Obchodní podmínky Cena dopravy a platební podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Reklamace Velkoobchod
Šenov
Tel.: +420 604 750 150
E-mail: senov@rajpneu.cz
Ostrava
Tel.: +420 603 580 580
E-mail: ostrava@rajpneu.cz
Zboží bylo vloženo do košíku.